Aodawei Optoelectronic Technology Co., Ltd
Contact:Manager Wang
Cell:18123649569
Tel:18123649569
Address:Building 6, Yuanling Hongxing Industrial Park, Shiyan Street, Bao'an District, Shenzhen
型号:P7.81-7.81
品牌:奥达威
尺寸:1000mm*500mm
工艺:正发光
亮度:4000cd
重量:9kg
产地:广东省深圳市
| 型号 | P3.91 | P2.8 | P7.8 | P10.4 |
| 像素间距 | H3.91-V7.8mm | H2.8-V6.25mm | H7.8-V7.8mm | H10.4-V10.4mm |
| LED 灯珠 | SMD1921 | SMD1921 | SMD2727 | SMD2727 |
| 像素密度 | 32768dot/m2 | 57120dot/m2 | 16384dot/m2 | 9216dot/m2 |
| 透明度 | 70% | 60% | 75% | 80% |
| 扫描防暑 | 7S | 恒流驱动 | 4S | 2S |
| 模组尺寸 | 500X125mm | 500X125mm | 500X125mm | 500X125mm |
| 模组分辨率 | 126X16dot | 178X20dot | 72X16dot | 54X12dot |
| 箱体尺寸 | 1000X500mm | 1000X500mm | 1000X500mm | 1000X500mm |
| 箱体分辨率 | 256X64dot | 357X80dot | 128X64dot | 96X48dot |
| 最佳可视距离 | >5m | >3m | >10m | >10m |
| 最大功耗 | 800W/m² | 800W/㎡ | 600W/㎡ | 800W㎡ |
| 最小功耗 | 400W/m² | 400W/㎡ | 200W/㎡ | 260W㎡ |
| 灰度 | 14-16bit | |||
| 箱体重量 | 7kg/Panel | |||
| 防水等级 | IP65/IP43 | |||
| 亮度 | 5000CD/m2 | |||
| 可视角度 | 140°/140° | |||
| 刷新率 | ≥1920Hz | |||
| 环境 | 室内 户外 | |||
| 控制方式 | 通过DVI与控制PC同步显示 | |||
| 输入支持 | 复合,S-Vido,分量,VGA,DVI,HDMI,HD_SDI | |||
| 工作电源 | AC110~ 240V, 50/60Hz | |||
| 工作温度 | - 20°C~50°C | |||
| 工作湿度 | 10%~90% | |||
| 使用寿命 | ≥100,000hours | |||






Admin
There are currently no comments on this content